神奈川県の墓地・霊園<黒川光墓苑>
2020/08/16
黒川光墓苑
小田急多摩線「黒川駅」より徒歩わずか3分
どなたでもお求め頂ける宗教自由な日当たりの良い明るい墓苑。
小田急多摩線「黒川駅」より徒歩わずか3分、
京王線「若葉台駅」からも徒歩圏内にあり、お参りにたいへん便利な交通アクセス。
ご法事、ご法要、ご会食など、ご親族がお集まりになる際のご利用が可能です。
所在地・電話 | 神奈川県川崎市麻生区黒川314-2 044-988-6631 |
交通・アクセス | <電車> ○小田急多摩線 黒川駅南口より徒歩3分。 ○京王相模原線 若葉台駅より徒歩15分。 <バス> ○京王相模原線 若葉台駅北口バスのりばより「黒川」行き乗車、「黒川」下車。徒歩3分。 <車> 中央道「稲城インター」より約15分。 |
宗旨 | 宗教不問 |
ポイント | 宗教不問、会食設備、法要設備、駐車場、管理棟 |
区画 | (普通墓所)0.48㎡、0.64㎡、0.96㎡、1.0㎡、1.2㎡、1.5㎡、1.8㎡、2.0㎡ (新区画墓所)0.4875㎡、0.6㎡、0.64㎡、0.72㎡、0.8㎡ (ガーデン)1.6㎡、1.08㎡、2㎡ |
永代使用料 | (普通墓所)0.48㎡/29.25万円(総額99.25万円)、0.64㎡/32万円(総額118.1万円)、0.96㎡/48万円(総額153万円)、1.0㎡/50万円(総額160.25万円)、1.2㎡/60万円(総額183.9万円)、1.5㎡/75万円(総額196万円)、1.8㎡/90万円(総額233.85,万円)、2.0㎡/100万円(260.65万円) (新区画墓所)0.4875㎡/29.25万円(総額92.25万円)、0.6㎡/36万円(総額116万円)、0.64㎡/38.4万円(総額118.4万円)、0.72㎡/43.2万円(総額181.4万円)、0.8㎡/48万円(総額191万円) (ガーデン)1.6㎡/80万円(163万円)、1.08㎡/90万円(総額173万円)、2㎡/100万円(総額183万円) |
年間管理費 | (普通墓所)0.48㎡/10,500円、0.64㎡/10,500円、0.96㎡/10,500円、1.0㎡/10,500円、1.2㎡/10,500円、1.5㎡/10,500円、1.8㎡/10,500円、2.0㎡/12,600円 (新区画墓所)0.4875㎡/10,500円、0.6㎡/10,500円、0.64㎡/10,500円、0.72㎡/10,500円、0.8㎡/10,500円 (ガーデン)1.6㎡/10,500円、1.08㎡/10,500円、2㎡/12,600円 |
管理者 | 曹洞宗西光寺 |
設備 | 会食施設、法要施設・多目的ホール、駐車場、管理棟・売店 |
※掲載時点の情報で変更している場合があります。詳しくはお問い合せ下さい。
※詳細につきましては霊園に直接おたずねください。