兵庫県の墓地・霊園<明石市立 石ヶ谷墓園>
自然に囲まれたやすらぎの公営霊園
明石市立石ヶ谷墓園
明石市内では最も大きな霊園。墓地前には大きな芝生公園もあり瀬戸内海が一望できる管理が行き届いた霊園。春には桜が満開になり、霊園の入口に続く桜並木道で桜を楽しめるロケーションです。
所在地 | 兵庫県明石市大久保町松陰1466番地 |
交通・アクセス | JR山陽本線「大久保駅」前から市バス中央体育館前方面行き、「石ヶ谷墓苑口」下車し徒歩約12分 |
宗旨 | 不問 |
ポイント | 宗教不問 ・ バリアフリー |
区画 | 2.25㎡(並地) ・ 2.25㎡(角地1割増) ・ 4.01㎡(並地) ・ 4.01㎡(角地1割増) ・ 6.00㎡(並地) ・ 6.00㎡(角地1割増) ・ 8.00㎡(3割増) ・ 10.02㎡(3割増) ・ 12.00㎡(3割増) |
永代使用料 | 360,000円/2.25㎡(並地) ・ 396,000円/2.25㎡(角地1割増) ・ 641,600円/4.01㎡(並地) ・ 705,760円/4.01㎡(角地1割増) ・ 960,000円/6.00㎡(並地) ・ 1,056,000円/6.00㎡(角地1割増) ・ 1,664,000円/8.00㎡(3割増) ・ 2,084,160円/10.02㎡(3割増) ・ 2,496,000円/12.00㎡(3割増) |
年間管理費 | 5,625円(10年払い56,250円)/2.25㎡(並地)(角地1割増) ・ 10,250円(10年払い100,250円)/4.01㎡(並地)(角地1割増) ・ 15,000円(10年払い150,000円)/6.00㎡(並地)(角地1割増) ・ 20,000円(10年払い200,000円)/8.00㎡(3割増) ・ 25,050円(10年払い250,500円)/10.02㎡(3割増) ・ 30,000円(10年払い300,000円)/12.00㎡(3割増) |
管理者 | 明石市 |
全区画数 | 10,000区画 |
設備 | バリアフリー ・ 法要施設、多目的ホール ・ 駐車場 ・ 管理棟、売店 |
※掲載時点の情報で変更している場合があります。詳しくはお問い合せ下さい。
終活はいいお墓選びから
詳しい資料のご請求・お問い合わせ
詳しい資料をご希望の方はこちらのフォームからご請求ください。
お問い合わせにつきましてもフォームからお願いします。